SUMMER OF FUN – 2018 BEACH EVENTS
We’re keeping the program at the top, scroll down for more…
Click to Show / Hide Full Events Program
DATE | RACE | Dist. | OTHER EVENT | |
Sat – Dec 22 | 7:30AM | Day 1 Summer of Pain Trophy – the Round Bay |
1,000M | Opening day of the Summer of Fun |
Tue – Dec 25 | 7:30AM | Rex Hayhow Trophy | 1,000M | Regular BBC Event |
Wed – Dec 26 | 7:30AM | Foundation Cup – Round the Bay | Skins 1 | |
Thu – Dec 27 | 7:10AM | Chariot Race – Demonstration | ||
Thu – Dec 27 | 7:30AM | Cord Cup – Club to Peggy’s Rocks & return | 1,250M | Skins 2 |
Swim/Paddle/Run | ||||
Fri – Dec 28 | 7:30AM | Hunter Bay Classic – Club to Peggy’s Rocks & return | 1,250M | Skins 3 |
8:15AM | 120M | SOF Calcutta | ||
Sat – Dec 29 | 7:00AM | Rugby Sand 4’s | ||
Sat – Dec 29 | 7.30AM | Smugglers Keg – Baths to Bathers | 1,080M | Skins Quarter Final |
8:15AM | Charm 500 | 500M | ||
Bikini Bash – Champagne Cup | ||||
Sun – Dec 30 | 7:10AM | Masters Race | 200M | |
7:30AM | Balmoral Blue – deadmans to Peggy’s Rocks & return | 1,500M | Skins Semi Final | |
|
||||
Mon – Dec 31 | 7:30AM | The Final Siren – Round the Bay | 1,000M | Skins Final |
8:15AM | Team’s Relay | |||
Tue – Jan 1 | 7:30AM | New Year’s Gift – Round the Bay | 620M | |
8:00AM | 280M | Boardshorts Race | ||
9.00AM | Major Awards Prize Giving |
THE FUN EVENTS OF THE SUMMER OF FUN
EVENT | DAY | TIME | LOCATION | CONTACT |
Season Opening BBQ & Great Debate | Sun – Dec 23 | 5:00PM | BBC | Chris Webb Terry Carroll |
Sailing Day Picnic | Thu – Dec 27 | 11:00AM | Balmoral – Manly | Jack Stening |
Golf Day | Fri – Dec 28 | 1:00PM | Northbridge Golf Course | Mark Simpkins Gerry Elkan |
Wine Tasting | Sat – Dec 29 | 4:00-6:00PM | BBC Top Room | Greg MacKay Ross Boakes |
Mon – Dec 31 | 8:30AM | |||
Manly Walk | Wed – Jan 2 | 10:00AM | Spit – Manly | Denise Elder |
Bridge Lunch | Sun – Jan 6 | 12:00PM | Upper Room Beach Club | John Mather |